Water World – Koh Samui
Water World à Koh Samui
À partir de 2 915 038 THB
soit 84 000 EUR*
Koh Samui est l’une des destinations préférées des touristes qui se rendent en Thaïlande, l’île voit son nombre de touristes augmenter chaque année. Le trafic aérien de l’aéroport international de Samui a augmenté de 22% entre 2015 et 2016*.
Water World Resort est développé et construit par New Nordic Group, l’un des leaders du marché de l’immobilier et du tourisme en Thaïlande, géré par une équipe expérimentée. Le New Nordic Group est une société immobilière basée à Hong Kong qui développe des projets et des villages de vacances en Asie du Sud-Est en Thaïlande, en Indonésie, au Cambodge et aux Philippines. L’entreprise compte actuellement plusieurs projets hôteliers sous sa direction, certains sont achevés tandis que d’autres sont en cours de réalisation.
Le concept de Water World Resort est basé sur le développement d’un village de vacances tout compris, au cœur de la ville. Ce développement est dédié aux investisseurs à la recherche d’un investissement fiable. Le profet offrira des restaurants, des bars de piscine, des centres de massage, des boutiques et des salles de fitness.
Une Garantie Locative sur une Île Paradisiaque…
A 300m de la magnifique plage de Lamai, c’est une opportunité unique d’investir sur cette île paradisiaque avec une garantie locative de 9% sur 3 à 20 ans.
Un Emplacement au Plus Près de la Mer
Lamai est la deuxième ville la plus populaire de l’île, connue pour sa belle plage et son centre bien fourni en commerce, Lamai séduit les familles et les couples de touristes et d’expatriés. Plus calme que Chaweng, l’atmosphère a Lamai est décontractée et familiale.
Le dimanche soir, le grand marche de nuit réunit touristes et locaux dans une ambiance bon enfant où il fait bon d’assister aux spectacles de rues, découvrir ou redécouvrir la nourriture thaïlandaise et rencontrer cette communauté chaleureuse. Ce lieu est également connu pour sa richesse en souvenirs.
Les Points Forts du Programme :
n PRIX : À partir de 2 915 038 THB soit 84 000 EUR*
DISTANCE DE L’AÉROPORT : 30 min en voiture
Services et équipements
♦ Piscine ♦ Sécurité 24/24h ♦ Réception
♦ Salle de sport – fitness ♦ Plage ♦ Restaurant dans la résidence
♦ Terrasse et Solarium ♦ Commerces
Types d’Investissements :
♦ 3 ans de garantie locative (10% Brut/an) + garantie de rachat (105%).
♦ 5 ans de garantie locative (10% Brut/an) + garantie de rachat (110%).
♦ 10 ans de garantie locative (10% Brut/an) + garantie de rachat (120%).
♦ 15 ans de garantie locative (10% Brut/an) + garantie de rachat (130%).
Réévaluation 3%/an.
♦ 10 ans de garantie locative (10% Brut/an) + garantie de rachat (140%).
Réévaluation net 3%/an.
n
Les Plans
La Brochure
Les Tarifs
Samui Water World Building A
Unit number | Floor | Beds/bath | Area | Price |
---|---|---|---|---|
N-SLW-A-104 | 1 | 1/1 | 31.55 | THB 4,732,500 |
N-SLW-A-406 | 4 | 1/1 | 31.55 | THB 5,048,000 |
Samui Water World Building B
Unit number | Floor | Beds/bath | Area | Price |
---|---|---|---|---|
N-SLW-B-102 | 1 | 1/1 | 32.49 | THB 4,873,500 |
N-SLW-B-103 | 1 | 1/1 | 32.49 | THB 4,873,500 |
N-SLW-B-104 | 1 | 1/1 | 32.49 | THB 4,873,500 |
N-SLW-B-105 | 1 | 1/1 | 32.49 | THB 4,873,500 |
N-SLW-B-116 | 1 | 1/1 | 32.49 | THB 4,873,500 |
N-SLW-B-201 | 2 | 1/1 | 32.49 | THB 4,873,500 |
N-SLW-B-202 | 2 | 1/1 | 32.49 | THB 4,873,500 |
N-SLW-B-301 | 3 | 1/1 | 32.49 | THB 5,035,950 |
N-SLW-B-305 | 3 | 1/1 | 32.49 | THB 5,035,950 |
N-SLW-B-319 | 3 | 1/1 | 32.49 | THB 5,035,950 |
N-SLW-B-320 | 3 | 1/1 | 32.49 | THB 5,035,950 |
N-SLW-B-401 | 4 | 1/1 | 32.49 | THB 5,198,400 |
N-SLW-B-403 | 4 | 1/1 | 32.49 | THB 5,198,400 |
N-SLW-B-405 | 4 | 2/1 | 66.39 | THB 10,290,450 |
N-SLW-B-407 | 4 | 1/1 | 32.49 | THB 5,035,950 |
N-SLW-B-408 | 4 | 1/1 | 32.49 | THB 5,035,950 |
N-SLW-B-409 | 4 | 1/1 | 32.49 | THB 5,035,950 |
N-SLW-B-411 | 4 | 1/1 | 32.49 | THB 5,035,950 |
N-SLW-B-412 | 4 | 1/1 | 32.49 | THB 5,035,950 |
N-SLW-B-414 | 4 | 1/1 | 32.49 | THB 5,035,950 |
N-SLW-B-415 | 4 | 1/1 | 32.49 | THB 5,035,950 |
Samui Water World Building C
Unit number | Floor | Beds/bath | Area | Price |
---|---|---|---|---|
N-SLW-C-113 | 1 | 1/1 | 32.49 | THB 4,873,500 |
N-SLW-C-114 | 1 | 1/1 | 32.49 | THB 4,873,500 |
N-SLW-C-115 | 1 | 1/1 | 32.49 | THB 4,873,500 |
N-SLW-C-116 | 1 | 1/1 | 32.49 | THB 4,873,500 |
N-SLW-C-117 | 1 | 1/1 | 32.49 | THB 4,873,500 |
N-SLW-C-118 | 1 | 1/1 | 32.49 | THB 4,873,500 |
N-SLW-C-201 | 2 | 1/1 | 32.49 | THB 4,873,500 |
N-SLW-C-202 | 2 | 1/1 | 32.49 | THB 4,873,500 |
N-SLW-C-203 | 2 | 1/1 | 32.49 | THB 4,873,500 |
N-SLW-C-217 | 2 | 1/1 | 32.49 | THB 4,873,500 |
N-SLW-C-218 | 2 | 1/1 | 32.49 | THB 4,873,500 |
N-SLW-C-219 | 2 | 1/1 | 32.49 | THB 4,873,500 |
N-SLW-C-220 | 2 | 1/1 | 32.49 | THB 4,873,500 |
N-SLW-C-317 | 3 | 1/1 | 32.49 | THB 5,035,950 |
N-SLW-C-321 | 3 | 1/1 | 32.49 | THB 5,035,950 |
N-SLW-C-406 | 4 | 2/1 | 52.24 | THB 5,746,400 |
N-SLW-C-416 | 4 | 1/1 | 32.49 | THB 5,198,400 |
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter.
Guillaume EYMERIC
Directeur Général Groupe Eric Mey
(c) Groupe Eric Mey – 4, rue de Tourre – 84100 ORANGE
04.32.81.85.60 – 06.09.87.81.31 – international@eric-mey.com
www.international.eric-mey.com
*Taux de change de 35.7416